LoAl Turbo comercializează turbosuflante complete și o gamă vastă de piese noi pentru repararea acestora, la prețuri competitive, pentru autoturisme, autoutilitare, camioane, tractoare și utilaje agricole, industriale și de construcții.
Gama noastră acoperă și aplicații pentru motoare staționare, generatoare de curent și compresoare mobile.
|
|||||||||||
|
Comanda instant - Miez Cartus Turbina B03 18539700009 BMW Seria 3 Seria 4 Seria 5 3.0
|
|||||||||||
Miez Cartus Turbina B03 18539700009 BMW Seria 3 Seria 4 Seria 5 3.0 |
|||||||||||
|
Marci / Modele compatibile -
BMW (Autoturisme & SUV-uri ):
Seria 1 (Modelul F20 / F21) – 135i / M135i / M135i xDrive | Motor: N55B30A | Puteri: 235 kW (320 CP) / 240 kW (326 CP) | Ani: 2011 – 2016
Seria 2 (Modelul F22 / F23 / F87) – M235i / M235i xDrive / M2 Coupé | Motor: N55B30A | Puteri: 240 kW (326 CP) / 272 kW (370 CP) | Ani: 2013 – 2018 (Inclusiv legendara variantă de top M2 N55).
Seria 3 (Modelul F30 / F31 / F34) – 335i / 335i xDrive / 335i Gran Turismo GT | Motor: N55B30A | Putere: 225 kW / 306 CP | Ani: 2012 – 2015
Seria 4 (Modelul F32 / F33 / F36) – 435i / 435i xDrive | Motor: N55B30A | Putere: 225 kW / 306 CP | Ani: 2013 – 2016
Seria 5 (Modelul F10 / F11 / F07) – 535i / 535i xDrive / 535i Gran Turismo GT | Motor: N55B30A | Putere: 225 kW / 306 CP | Ani: 2010 – 2017
Seria 6 (Modelul F12 / F13 / F06) – 640i / 640i xDrive Gran Coupé | Motor: N55B30A | Putere: 235 kW / 320 CP | Ani: 2011 – 2018
Seria X3 / Seria X4 (Modelul F25 / F26) – xDrive35i | Motor: N55B30A | Putere: 225 kW / 306 CP | Ani: 2010 – 2017
Seria X5 / Seria X6 (Modelul F15 / F16) – xDrive35i | Motor: N55B30A | Putere: 225 kW / 306 CP | Ani: 2013 – 2018
Cilindree - 3.0 / Euro 5 / Euro 6
Putere - 225 KW 235 KW 240 KW 272 KW – 306 CP 320 CP 326 CP 370 CP
Motor - N55B30A N55B30 N55 TwinPower Turbo
Coduri turbina compatibile - B03
B03-0010 B03-0009
1853-970-0009 1853-970-0010 1853-988-0009 1853-988-0010
18539700009 18539700010 18539880009 18539880010
11657643115 11657648913 7643115 7648913 11657588938 7588938
|
|||||||||||
